消费体验差
门店服务员少、忙不过来
新客选品难、留不住新客
运营成本高
客户多样性需求盲目试错
没有合适的工具管理不便
客户投诉多
窃取用户信息
强制弹窗,阻断用户操作
备货不足客户流失
客户需求多变难以掌握
经常出现有客无货、有货无客
使用门槛高
申请繁琐不会用
功能复杂使用不方便
优化消费体验
门店自带流量品牌展示
门头封面展示门店特色
促销品、特色品导购主次分明
赋能企业运营
完备的会员体系
丰富的营销工具
多种收银方式组合
使用方便快捷
二维码扫码打开
支持微信、支付宝、浏览器
支持收藏、分享地址
自动数据分析
多维度
报表实时生成
数据实时分析
专业技术支撑
应用云原生技术架构
支持个性化定制开发
专人对接助力开业大吉
| 服务或功能名称 | 服务或功能介绍 | 免费版 | 特惠版 (199元/月) |
经济版 (399元/月) |
专业版 (599元/月) |
| 入驻开通专属服务 | 商户信息入驻登记、系统帐号开设、微信、支付宝等在线收银商户协助申请 | ×无 | √有 | √有 | √有 |
| 会员营销管理系统 | 商户店铺管理、品牌商品管理、订单管理、员工管理等功能 | √有 | √有 | √有 | √有 |
| 促销管理、会员管理、预约管理、数据实时分析等功能 | ×无 | √有 | √有 | √有 | |
| 收银系统 | 前台收银功能 | ×有 | √有 | √有 | √有 |
| 客户端(通用版小程序) | 展示微店品牌、商品、促销、会员积份、历史订单,以及在线下单、在线支付、预约、排队等信息 | ×有 | √有 | √有 | √有 |
| 客户端(自主品牌小程序) | 展示微店品牌、商品、促销、会员积份、历史订单,以及在线下单、在线支付、预约、排队等信息 | ×无 | ×无 | √有 | √有 |
| 定制性功能 | 支持定制化修改,定制费用计算方式:按定制的功能评估出人天工作量,800元/人天。 | ×无 | ×无 | ×无 | √有 |
| 产品名称 | 产品或功能介绍 | 产品价格 |
| 收银机 | ||
| 扫码枪 | ||
| 扫码支付盒 |
扫码专业一对一服务